Megjelölt hirdetések |
|
Nem jelölt meg hirdetést. |
Nincs bejelenetkezve. Jelölései nem lesznek meg oldalunk későbbi látogatásainál. Jelölt hirdetéseinek eltárolásához bejelentkezés szükséges:
Beállítások
E-mailt kaphat a beállított Szűrés - Keresése paramétereinek megfelelő új ingatlanokról.
ELADÓ Lakás: 11. kerület
11.ker-i aranyos kis lakás eladó Irányára: | 33,9 millió Ft |
409.- árfolyamon: | 82 900 € |
Jogalap: | tulajdonjog |
Alapterület: | 48 m² |
Emelet: | 7. emeleten |
Hirdetés feladva: | 72 hónapja | Azonosítószáma: | 001445 | Bővebben >>> |
|
2 kép |
megjelölés |
| új lapra | |
176031 megtekintés |
ELADÓ Lakás: 11. kerület
Lenyűgöző panorámával eladó lakás Sasadon Irányára: | 44,7 millió Ft |
409.- árfolyamon: | 109 000 € |
Jogalap: | tulajdonjog |
Alapterület: | 49 m² |
Emelet: | 2. emeleten |
Hirdetés feladva: | 73 hónapja | Azonosítószáma: | 001411 | Bővebben >>> |
|
3 kép |
megjelölés |
| új lapra | |
168025 megtekintés |
ELADÓ Lakás: 11. kerület
Eladó panórámás polgári lakás a Feneketlen tóhoz közel Irányára: | 64 millió Ft |
409.- árfolyamon: | 156 000 € |
Jogalap: | tulajdonjog |
Alapterület: | 86 m² |
Hirdetés feladva: | 75 hónapja | Azonosítószáma: | 001270 | Bővebben >>> |
|
1 kép |
megjelölés |
| új lapra | |
120766 megtekintés |
KIADÓ Lakás: 11. kerület
Bornemissza téren 100 nm-es 4 szobás tetőtéri lakás kiadó Bérleti díja: | 230 000 Ft |
409.- árfolyamon: | 562,35 € |
Bérleti díj időszak: | havi |
Alapterület: | 100 m² |
Emelet: | 2. emeleten |
Hirdetés feladva: | 75 hónapja | Azonosítószáma: | 001233 | Bővebben >>> |
|
10 kép |
megjelölés |
| új lapra | |
134909 megtekintés |
KIADÓ Lakás: 11. kerület
Gelllért téri 160 nm-es panorámás 3 szobás nagypolgári lakás Bérleti díja: | 1 900 € |
409.- árfolyamon: | 777 000 Ft |
Bérleti díj időszak: | havi |
Alapterület: | 160 m² |
Emelet: | 3. emeleten |
Hirdetés feladva: | 75 hónapja | Azonosítószáma: | 001229 | Bővebben >>> |
|
10 kép |
megjelölés |
| új lapra | |
172410 megtekintés |
ELADÓ Lakás: 11. kerület
Hegyalja úton frissen felújított erkélyes 3 szobás lakás Irányára: | 59,9 millió Ft |
409.- árfolyamon: | 146 000 € |
Jogalap: | tulajdonjog |
Alapterület: | 92 m² |
Emelet: | földszinti |
Hirdetés feladva: | 75 hónapja | Azonosítószáma: | 001214 | Bővebben >>> |
|
7 kép |
megjelölés |
| új lapra | |
175517 megtekintés |
KIADÓ Iroda: 11. kerület
Kiadó A kategóriás irodák Budán Bérleti díja: | 1,1 millió Ft |
409.- árfolyamon: | 2 580 € |
Bérleti díj időszak: | havi |
Alapterület: | 300 m² |
Emelet: | 1. emeleten |
Hirdetés feladva: | 76 hónapja | Azonosítószáma: | 001202 | Bővebben >>> |
|
8 kép |
megjelölés |
| új lapra | |
185019 megtekintés |
KIADÓ Iroda: 11. kerület
Kiadó iroda Budapest XI. Újbuda Center közelében Bérleti díja: | 135 000 Ft |
409.- árfolyamon: | 330,95 € |
Bérleti díj időszak: | havi |
Alapterület: | 61 m² |
Emelet: | 2. emeleten |
Telekterület: | 6 155 m² |
Hirdetés feladva: | 76 hónapja | Azonosítószáma: | 001201 | Bővebben >>> |
|
5 kép |
megjelölés |
| új lapra | |
200695 megtekintés |
KIADÓ Iroda: 11. kerület
Kiadó iroda Budapest XI. Újbuda Center közelében Bérleti díja: | 511 000 Ft |
409.- árfolyamon: | 1 250 € |
Bérleti díj időszak: | havi |
Alapterület: | 179 m² |
Emelet: | 1. emeleten |
Hirdetés feladva: | 76 hónapja | Azonosítószáma: | 001200 | Bővebben >>> |
|
9 kép |
megjelölés |
| új lapra | |
194480 megtekintés |
ELADÓ Lakás: 11. kerület
Gellérthegyi ritkaság: panorámás, teraszos villalakás Irányára: | 99,9 millió Ft |
409.- árfolyamon: | 244 000 € |
Jogalap: | tulajdonjog |
Alapterület: | 106 m² |
Emelet: | 1. emeleten |
Hirdetés feladva: | 76 hónapja | Azonosítószáma: | 000103 | Bővebben >>> |
|
7 kép |
megjelölés |
| új lapra | |
205362 megtekintés |
ELADÓ Iroda: 11. kerület
Befektetők figyelmébe! Eladó irodaház Budán a XI.kerületben Irányára: | 1 740 millió Ft |
409.- árfolyamon: | 4,3 millió € |
Jogalap: | tulajdonjog |
Alapterület: | 7 150 m² |
Emelet: | 0. emeleten |
Telekterület: | 4 500 m² |
Hirdetés feladva: | 76 hónapja | Azonosítószáma: | 001190 | Bővebben >>> |
|
|
megjelölés |
| új lapra | |
186520 megtekintés |
|